Östra SK Jönköping
Jönköpings IK Ungdom P02
Samling
16:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 8 | 1 | 1 | 67 | 26 | 41 | 25 |
|
10 | 6 | 2 | 2 | 54 | 34 | 20 | 20 |
|
11 | 6 | 1 | 4 | 63 | 44 | 19 | 19 |
|
11 | 6 | 1 | 4 | 53 | 36 | 17 | 19 |
|
9 | 6 | 0 | 3 | 47 | 18 | 29 | 18 |
|
9 | 2 | 2 | 5 | 28 | 47 | -19 | 8 |
|
10 | 1 | 1 | 8 | 25 | 78 | -53 | 4 |
|
10 | 1 | 0 | 9 | 34 | 88 | -54 | 3 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer