Husqvarna IK F12/2

Östra SK Jönköping

Samling
12:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 20 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera F Röd N -12A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 13 | 1 | 0 | 98 | 18 | 80 | 40 | |
14 | 10 | 3 | 1 | 63 | 25 | 38 | 33 | |
13 | 5 | 2 | 6 | 45 | 43 | 2 | 17 | |
13 | 5 | 0 | 8 | 32 | 59 | -27 | 15 | |
13 | 4 | 2 | 7 | 37 | 47 | -10 | 14 | |
11 | 2 | 1 | 8 | 15 | 45 | -30 | 7 | |
10 | 0 | 1 | 9 | 24 | 77 | -53 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer