Samling
16:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
17 | 14 | 0 | 3 | 117 | 40 | 77 | 42 |
|
17 | 14 | 0 | 3 | 96 | 47 | 49 | 42 |
|
18 | 12 | 0 | 3 | 103 | 44 | 59 | 41 |
|
17 | 12 | 0 | 4 | 111 | 61 | 50 | 37 |
|
16 | 10 | 0 | 5 | 95 | 78 | 17 | 31 |
|
17 | 10 | 0 | 7 | 71 | 75 | -4 | 30 |
|
16 | 7 | 0 | 8 | 57 | 67 | -10 | 23 |
|
16 | 4 | 0 | 9 | 53 | 75 | -22 | 16 |
|
17 | 4 | 0 | 13 | 40 | 85 | -45 | 12 |
|
17 | 2 | 0 | 12 | 72 | 121 | -49 | 10 |
|
17 | 2 | 0 | 13 | 42 | 93 | -51 | 8 |
|
17 | 2 | 0 | 13 | 60 | 131 | -71 | 8 |
Kommentarer